Zones d'intervention
Bordeaux et les communes voisines, secteur par secteur
Repérez votre secteur parmi les 28 recensés. Chaque page précise le type de bâti le plus courant et le nombre d'entreprises situées à proximité.
| Zones | CP | Résidents | Entreprises identifiées à moins de 10 km |
|---|---|---|---|
| Ambarès-et-Lagrave | 33440 | 17 644 | 16 |
| Ambès | 33810 | 3 313 | 4 |
| Artigues-près-Bordeaux | 33370 | 8 687 | 44 |
| Bassens | 33530 | 8 435 | 40 |
| Bègles | 33130 | 31 831 | 54 |
| Blanquefort | 33290 | 17 215 | 30 |
| Bordeaux | 33000 | 267 991 | 50 |
| Bouliac | 33270 | 3 804 | 43 |
| Bruges | 33520 | 20 020 | 45 |
| Carbon-Blanc | 33560 | 8 331 | 38 |
| Cenon | 33150 | 26 834 | 52 |
| Eysines | 33320 | 24 825 | 37 |
| Floirac | 33270 | 18 300 | 48 |
| Gradignan | 33170 | 26 952 | 39 |
| Le Bouscat | 33110 | 25 081 | 51 |
| Le Haillan | 33185 | 11 392 | 31 |
| Le Taillan-Médoc | 33320 | 11 073 | 18 |
| Lormont | 33310 | 25 769 | 46 |
| Martignas-sur-Jalle | 33127 | 8 056 | 7 |
| Mérignac | 33700 | 78 090 | 42 |
| Parempuyre | 33290 | 10 672 | 10 |
| Pessac | 33600 | 67 339 | 27 |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 33160 | 7 769 | 7 |
| Saint-Louis-de-Montferrand | 33440 | 2 051 | 14 |
| Saint-Médard-en-Jalles | 33160 | 32 910 | 10 |
| Saint-Vincent-de-Paul | 33440 | 1 067 | 10 |
| Talence | 33400 | 46 338 | 53 |
| Villenave-d'Ornon | 33140 | 42 545 | 40 |
Votre situation
Décrivez-nous ce que vous avez sous les yeux
Décrivez votre situation. Votre demande est transmise à des professionnels de la lutte contre les nuisibles de votre zone.
- Vos coordonnées transmises avec votre demande
- Une entreprise qui opère réellement dans votre secteur
- Pas un centime, aucune obligation : libre à vous de dire non